Model Power Hashrate Price ROI Profitability
Koi Miner C16 Pro (98Th) C16 Pro (98Th)
Koi Miner C16 S (92Th) C16 S (92Th)
Koi Miner C16 Max (113Th) C16 Max (113Th)
Koi Miner C16M (82Th) C16M (82Th)
Koi Miner C16E (76Th) C16M (76Th)
Bitmain antminer S19 (95Th) S19 (95Th)
Bitmain antminer T19 (145Th) T19 (145Th)
Bitmain antminer S19 XP (140Th) S19 XP (140Th)
Bitmain antminer S19 Pro (110Th) S19 Pro (110Th)
Bitmain Antminer S19 Hydro 158TH/s S19 Hydro (158Th)
Bitmain antminer S19 XP Hyd (255Th) S19 XP Hyd (255Th)
Bitmain antminer S19 Pro Hdy (198Th) S19 Pro Hdy (198Th)
whatsminer M30s++ (110Th) M30s++ (110Th)
whatsminer M31s (72Th) M31s (72Th)
whatsminer M31s+ (80Th) M31s+ (80Th)
whatsminer M30s (88Th) M30s (88Th)
whatsminer M33s+ (198Th) M33s+ (198Th)
whatsminer M33s++ (220Th) M33s++ (220Th)
whatsminer M30s+ (100Th) M30s+ (100Th)
whatsminer M31s (72Th) M31s (72Th)
whatsminer M53 (226Th) M53 (226Th)
whatsminer M50 (112Th) M50 (112Th)
whatsminer M50s (126Th) M50s (126Th)
Canaan AvalonMiner 1246 (96Th) Avalon 1246 (96Th)
Canaan AvalonMiner 1246 (97Th) Avalon 1246 (97Th)
Canaan AvalonMiner 1246 (90Th) Avalon 1246 (90Th)
Canaan AvalonMiner 1266 (100Th) Avalon 1266 (100Th)
Canaan AvalonMiner 1166 Pro (81Th) Avalon 1166 Pro (81Th)
Canaan AvalonMiner 1166 Pro S (75Th) Avalon 1166 Pro S (75Th)
Canaan AvalonMiner 1166 Pro S (72Th) Avalon 1166 Pro S (72Th)
Canaan AvalonMiner 1126 Pro S (68Th) Avalon 1126 Pro S (68Th)
Canaan AvalonMiner 1126 Pro S (64) Avalon 1126 Pro S (64Th)
Canaan AvalonMiner 1126 Pro S (60) Avalon 1126 Pro S (60Th)
Canaan AvalonMiner 1146 Pro (63) Avalon 1146 Pro (63Th)
Canaan AvalonMiner 1166 (68) Avalon 1166 (68Th)
ETC/ETHW Miner U2000 (445Mh) U2000 (445Mh) /
Goldshell X5 (850Mh) X5 (850Mh) /
ETC/ETHW Miner U2100 (595Mh) U2100 (595Mh)
ETC/ETHW Miner U2200 (520Mh) U2200 (520Mh) /
Goldshell X6S (1780Mh) X6S (1780Mh) /
Goldshell X5S (1360Mh) X5S (1360Mh) /
Bitmain antminer E9 (2400Mh) E9 (2400Mh) /
Jasminer X4 1U (520Mh) X4 1U (520Mh) /
Forest EPU 1-C (2800Mh) EPU 1-C (2800Mh) /
YM-200 Mini+ (200Mh) YM-200 Mini+ (200Mh) /
iPollo V1 Mini Classic (130Mh) V1 Mini Classic (130Mh)
iPollo V1 Mini+ Classic (280Mh) V1 Mini+ (280Mh)
Goldshell LT5-Pro Litecoin (2.455Gh) LT5-Pro Litecoin (2.455Gh) &
Goldshell LT Lite (1.62Gh) LT Lite (1.62Gh) &
Goldshell LT6 (3.35Gh) LT6 (3.35Gh) &
Goldshell KD5 (18Th) KD5 (18Th)
Antminer KS3 (8300Gh) KS3 (8300Gh)
Antminer KA3 (166Th) KA3 (166Th)
Goldshell KD2 (6Th) KD2 (6Th)
Goldshell KD Lite (16.2Th) KD Lite (16.2Th)
Goldshell KD6 (29.2Th) KD6 (29.2Th)
Goldshell KD6 SE (25.3Th) KD6 SE (25.3Th)
Goldshell KD Max (40.2Th) KD Max (40.2Th)
Goldshell KD-Box (1.6Th) KD-Box (1.6Th)
Goldshell KD-Box Pro (2.6Th) KD-Box Pro (2.6Th)
Goldshell HS Lite (1.36Th) HS Lite (1.36Th)
Goldshell HS-Box (0.235Th) HS-Box (0.235Th)
Goldshell HS5 (2.7Th) HS5 (2.7Th)
Goldshell HS6 (4.3Th) HS6 (4.3Th)
Goldshell CK5 (12Th) CK5 (12Th)
Goldshell CK Lite (6.3Th) CK Lite (6.3Th)
Goldshell CK6 (19.3Th) CK6 (19.3Th)
Goldshell HS3 (2Th) HS3 (2Th)
Arweave Miner U5000 (55Kh) U5000 (55Kh)
Arweave Miner U5100 (80Kh) U5100 (80Kh)
Bitmain antminer L7 (9.5Gh) L7 (9.5Gh) &
Bitmain antminer L7 (9.05Gh) L7 (9.05Gh) &
Bitmain antminer D7 (1.286Th/1286GH/s) D7 (1.286Th)
Bitmain antminer Z15 (420kso) Z15 (420kso)
iPollo G1 (36GPS) G1 (36GPS)
iPollo G1 Mini (1.2GPS) G1 Mini (1.2GPS)
iBeLink BM-K1+ (15.5Th) BM-K1+ (15.5Th)
iBeLink BM-K1+ Max (32Th) BM-K1+ Max (32Th)
iBeLink BM-S1 Max (12Th) BM-S1 Max (12Th)
Goldshell SC6 SE (17Th) SC6 SE (17Th)
Goldshell HS3-SE (930Gh) HS3-SE (930Gh)
Goldshell LB Lite (1.62Th) LB Lite (1.62Th)