モデル 権限 ハッシュレート 価格 ROI 採算性
コイマイナー C16 プロ (98th) C16 プロ (98th)
コイマイナー C16 S (92th) C16 S (92th)
コイマイナー C16 Max (113th) C16マックス(113th)
コイマイナー C16M (82th) C16M (82th)
コイマイナー C16E (76th) C16M (76th)
Bitmain アントマイナー S19 (95Th) S19 (95th)
Bitmain アンチマイナー T19 (145Th) T19 (145th)
Bitmain アントマイナー S19 XP (140Th) S19 XP (140th)
Bitmain アントマイナー S19 Pro (110Th) S19 プロ (110th)
Bitmain アントマイナー S19 Hydro 158TH/s S19 ハイドロ (158Th)
Bitmain アントマイナー S19 XP Hyd (255Th) S19 XP Hyd (255th)
Bitmain アントマイナー S19 Pro Hdy (198Th) S19 Pro HDy (198th)
whatsminer M30s++ (110th) M30s++ (110th)
whatsminer M31s (72th) M31s (72th)
whatsminer M31s+ (80th) M31s+ (80th)
whatsminer M30s (88th) M30s (88th)
whatsminer M33s+ (198th) M33s+ (198th)
whatsminer M33s++ (220th) M33s++ (220th)
whatsminer M30s+ (100th) M30s+ (100th)
whatsminer M31s (72th) M31s (72th)
ワットマイナー M53 (226Th) M53 (226th)
ワットマイナー M50 (112Th) M50 (112th)
whatsminer M50s (126th) M50s (126th)
Canaan AvalonMiner 1246 (96th) アバロン 1246 (96th)
Canaan AvalonMiner 1246 (97th) アバロン 1246 (97th)
Canaan AvalonMiner 1246 (90th) アバロン 1246 (90th)
Canaan AvalonMiner 1266 (100th) アバロン 1266 (100th)
Canaan AvalonMiner 1166 Pro (81th) アバロン 1166 プロ (81th)
Canaan AvalonMiner 1166 Pro S (75th) アバロン 1166 プロ S (75th)
Canaan AvalonMiner 1166 Pro S (72th) アバロン 1166 プロ S (72th)
Canaan AvalonMiner 1126 Pro S (68th) アバロン 1126 プロ S (68th)
カナン アバロンマイナー 1126 プロ S (64) アバロン 1126 プロ S (64th)
カナン アバロンマイナー 1126 プロ S (60) アバロン 1126 プロ S (60th)
Canaan AvalonMiner 1146 プロ (63) アバロン 1146 プロ (63th)
カナン アバロンマイナー 1166 (68) アバロン 1166 (68th)
ETC/ETHW マイナー U2000 (445Mh) U2000 (445Mh) /
ゴールドシェル X5 (850Mh) X5 (850Mh) /
ETC/ETHW マイナー U2100 (595Mh) U2100 (595Mh)
ETC/ETHW マイナー U2200 (520Mh) U2200 (520Mh) /
ゴールドシェル X6S (1780Mh) X6S (1780Mh) /
ゴールドシェル X5S (1360Mh) X5S (1360Mh) /
Bitmain アントマイナー E9 (2400Mh) E9 (2400Mh) /
ジャスマイナー X4 1U (520Mh) X4 1U (520Mh) /
フォレスト EPU 1-C (2800Mh) EPU 1-C (2800Mh) /
YM-200 ミニ+ (200Mh) YM-200 ミニ+ (200Mh) /
iPollo V1 ミニ クラシック (130Mh) V1 ミニクラシック (130Mh)
iPollo V1 Mini+ クラシック (280Mh) V1 ミニ+ (280Mh)
ゴールドシェル LT5-Pro ライトコイン (2.455Gh) LT5-Pro ライトコイン (2.455Gh) &
ゴールドシェル LT ライト (1.62Gh) LT ライト (1.62Gh) &
ゴールドシェル LT6 (3.35Gh) LT6 (3.35Gh) &
ゴールドシェル KD5 (18th) KD5(18日)
アントマイナー KS3 (8300Gh) KS3(8300Gh)
アントマイナー KA3 (166th) KA3(第166回)
ゴールドシェル KD2 (6th) KD2(6日)
ゴールドシェル KD ライト (16.2th) KDライト(16.2th)
ゴールドシェル KD6 (29.2th) KD6(29.2日)
ゴールドシェル KD6 SE (25.3th) KD6 SE (25.3th)
ゴールドシェル KD マックス (40.2th) KD マックス (40.2th)
ゴールドシェル KD ボックス (1.6th) KD-Box (1.6th)
ゴールドシェル KD-Box Pro (2.6Th) KD-Box Pro (2.6th)
ゴールドシェル HS ライト (1.36Th) HSライト(1.36th)
ゴールドシェル HS ボックス (0.235Th) HSボックス(0.235Th)
ゴールドシェル HS5 (2.7Th) HS5 (2.7th)
ゴールドシェル HS6 (4.3Th) HS6 (4.3th)
ゴールドシェル CK5 (12th) CK5 (12日)
ゴールドシェル CK ライト (6.3Th) CKライト(6.3th)
ゴールドシェル CK6 (19.3th) CK6 (19.3日)
ゴールドシェル HS3 (2Th) HS3 (2th)
Arweave マイナー U5000 (55Kh) U5000(55Kh)
Arweave マイナー U5100 (80Kh) U5100(80Kh)
Bitmain アントマイナー L7 (9.5Gh) L7(9.5Gh) &
Bitmain アントマイナー L7 (9.05Gh) L7(9.05Gh) &
Bitmain アントマイナー D7 (1.286Th/1286GH/s) D7 (1.286th)
Bitmain アントマイナー Z15 (420kso) Z15(420kso)
アイポロ G1 (36GPS) G1 (36GPS)
iPollo G1 ミニ (1.2GPS) G1 ミニ (1.2GPS)
iBeLink BM-K1+ (15.5th) BM-K1+ (15.5th)
iBeLink BM-K1+ Max (32th) BM-K1+ マックス (32th)
iBeLink BM-S1 Max (12th) BM-S1マックス(12th)
ゴールドシェル SC6 SE (17th) SC6 SE (17日)
ゴールドシェル HS3-SE (930Gh) HS3-SE(930Gh)
ゴールドシェル LB ライト (1.62Th) LB ライト (1.62th)